アレルギー情報Food Information
カロリー・アレルギー物質(省令8品目)使用一覧
- 表示しているアレルギー物質の項目は、食品衛生法にて表示が義務づけられている特定原材料8品目「えび、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生」です。
- 表示が推奨されている特定原材料に準ずる20品目「牛肉、豚肉、鶏肉、大豆、あわび、いか、さけ、さば、いくら、キウイフルーツ、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン、オレンジ、バナナ、ごま、カシューナッツ、アーモンド」は別途お問い合わせください。
- 掲載の情報は商品の原材料について調べたものです。
- 他のアレルギー物質を含む商品と共有の設備機器・調理機器で製造・調理しているものもあります。
- アレルギー物質に対する感受性には個人差がありますので、商品のご購入に際しては担当医師とご相談のうえ、お客様ご自身が最終的にご判断くださいますようお願い申し上げます。
- 商品の変更に伴い、情報は随時更新されますのでご注意下さい。
- 表示している商品の中には一部店舗でしか取り扱いしていない商品もあります。
- カロリー、塩分は使用原材料の弊社規格値及び日本食品成分表八訂を元に計算しておりますが、手作りですので、調理工程や盛り付け等により若干変動いたします。
- 工場製造時、店舗での調理・盛り付けの際には細心の注意を払っていますが、他の特定原材料が微量混入する場合があります。
※表は横方向に動きます
一刻魁堂
ら〜めん | カロリー | 塩分(g) | えび | かに | くるみ | 小麦 | そば | 卵 | 乳 | 落花生 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一刻しょうゆ(ふつう) | 976 | 8.2 | ● | ● | ||||||
一刻しょうゆ(あっさり) | 910 | 8.2 | ● | ● | ||||||
チャーシューめん | 1,036 | 8.5 | ● | ● | ||||||
炙り厚切りしょうゆ | 1,350 | 9.1 | ● | ● | ||||||
濃厚ブラック | 725 | 9.0 | ● | ● | ||||||
濃厚ブラック炙り | 1,109 | 10.1 | ● | ● | ||||||
こってりチャーシュー | 1,142 | 8.2 | ● | ● | ||||||
一刻みそ | 1,068 | 8.4 | ● | ● | ||||||
辛味みそネギらーめん | 1,089 | 8.5 | ● | |||||||
みそバターコーン | 1,179 | 8.2 | ● | ● | ||||||
みそもやし | 1,046 | 8.0 | ● | |||||||
炙り厚切りみそ | 1,447 | 9.5 | ● | |||||||
一刻こってり | 1,083 | 7.9 | ● | ● | ||||||
炙り厚切りこってり | 1,457 | 8.9 | ● | ● | ||||||
台湾らーめん | 971 | 9.4 | ● | |||||||
さきがけしょうゆ(極太麺) | 1,492 | 9.6 | ● | |||||||
さきがけしょうゆ(中太麺) | 1,253 | 8.8 | ● | |||||||
さきがけしょうゆDX(極太麺) | 1,492 | 9.6 | ● | ● | ||||||
さきがけしょうゆDX(中太麺) | 1,704 | 10.7 | ● | ● | ||||||
さきがけ台湾(極太麺) | 1,685 | 12.8 | ● | |||||||
さきがけ台湾(中太麺) | 1,446 | 11.9 | ● | |||||||
台湾まぜそば | 1,497 | 7.4 | ● | ● | ||||||
塩野菜タンメン | 1,088 | 7.1 | ● | ● | ||||||
ランチしょうゆ(ふつう) | 918 | 7.5 | ● | ● | ||||||
ランチしょうゆ(あっさり) | 851 | 7.5 | ● | ● | ||||||
ランチこってり | 1,025 | 7.2 | ● | ● |
つけ麺 | カロリー | 塩分(g) | えび | かに | くるみ | 小麦 | そば | 卵 | 乳 | 落花生 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冷ゆずしょうゆ | 655 | 7.5 | ● | ● | ||||||
節系とんこつ〈店舗限定〉 | 1,179 | 9.6 | ● | ● |
チャーハン・飯 | カロリー | 塩分(g) | えび | かに | くるみ | 小麦 | そば | 卵 | 乳 | 落花生 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ふんわり玉子チャーハン | 477 | 2.1 | ● | ● | ||||||
ふんわり玉子チャーハン(ダブル) | 953 | 4.1 | ● | ● | ||||||
麻婆めし〈店舗限定〉 | 406 | 0.9 | ● | ● | ||||||
大人の焼豚めし | 323 | 1.1 | ● | |||||||
ごはん(並) | 267 | 0 | ||||||||
ごはん(大) | 534 | 0 | ||||||||
ごはん(ゆかり) | 270 | 0.7 | ||||||||
ごはん(のりたま) | 278 | 0.2 | ● | ● | ● | |||||
ごはん(かつお) | 278 | 0.3 | ● |
お子様 | カロリー | 塩分(g) | えび | かに | くるみ | 小麦 | そば | 卵 | 乳 | 落花生 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
おこさまらーめんプレート | 539 | 3.4 | ● | ● | ||||||
おこさまチャーハンプレート | 561 | 2.0 | ● | ● |
一品料理 | カロリー | 塩分(g) | えび | かに | くるみ | 小麦 | そば | 卵 | 乳 | 落花生 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ギョーザ(4ケ) | 307 | 0.9 | ● | ● | ||||||
Wギョーザ(8ケ) | 568 | 1.8 | ● | ● | ||||||
Tギョーザ(12ケ) | 830 | 2.6 | ● | ● | ||||||
カラアゲ(3ケ) | 354 | 1.8 | ● | ● | ||||||
Wカラアゲ(6ケ) | 634 | 3.4 | ● | ● | ||||||
枝豆 | 109 | 0.6 | ||||||||
フライドポテト | 89 | 0.4 | ● | |||||||
甘海老カラアゲ〈店舗限定〉 | 63 | 1.6 | ● | ● | ● | |||||
鶏なんこつカラアゲ〈店舗限定〉 | 218 | 1.9 | ● | ● | ||||||
チャーシュー盛り〈店舗限定〉 | 137 | 1.4 | ● | |||||||
炙り豚バラチャーシュー〈店舗限定〉 | 248 | 1.4 | ● | |||||||
冷やっこ〈店舗限定〉 | 85 | 0.8 | ● |
デザート | カロリー | 塩分(g) | えび | かに | くるみ | 小麦 | そば | 卵 | 乳 | 落花生 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杏仁豆冨〈店舗限定〉 | 183 | 0.1 | ● | |||||||
サクッとミニソフト(バニラ)〈店舗限定〉 | 84 | 0.1 | ● | ● | ● | |||||
サクッとミニソフト(チョコ)〈店舗限定〉 | 98 | 0.1 | ● | ● | ● | |||||
サクッとミニソフト(イチゴ)〈店舗限定〉 | 180 | 0.1 | ● | ● | ● | |||||
苺のミニパフェ※蜂蜜入り〈店舗限定〉 | 90 | 0.1 | ● | ● | ● | |||||
ごま団子1個〈店舗限定〉 | 81 | 0 | ● | ● | ||||||
ごま団子3個〈店舗限定〉 | 242 | 0 | ● | ● |
トッピング | カロリー | 塩分(g) | えび | かに | くるみ | 小麦 | そば | 卵 | 乳 | 落花生 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
煮玉子 | 67 | 0.8 | ● | ● | ||||||
チャーシュー2枚 | 46 | 0.3 | ● | |||||||
厚切りチャーシュー1枚 | 227 | 0.8 | ● | |||||||
やわらか厚切りチャーシュー1枚〈店舗限定〉 | 227 | 0.8 | ● | |||||||
メンマ | 14 | 0.9 | ● | |||||||
白髪ネギ | 35 | 0 | ||||||||
輪ネギ | 35 | 0 | ||||||||
バター3切 | 112 | 0.2 | ● | |||||||
コーン | 33 | 0.3 | ||||||||
もやし | 15 | 0 | ||||||||
台湾辛味 | 25 | 0.1 | ||||||||
柚子昆布酢10cc | 5 | 0.3 | ● | |||||||
卓上辛味2.5cc(スプーン1杯) | 19 | 0 | ● | |||||||
卓上(旨味コク醬)2.5cc〈店舗限定〉 | 4 | 0.1 | ● |
IKKOKU SAKIGAKE(フードコートメニュー)
ら〜めん | カロリー | 塩分(g) | えび | かに | くるみ | 小麦 | そば | 卵 | 乳 | 落花生 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一刻しょうゆ(あっさり) | 647 | 7.4 | ● | ● | ||||||
一刻しょうゆ(ふつう) | 692 | 7.4 | ● | ● | ||||||
チャーシューめん | 785 | 8.1 | ● | ● | ||||||
一刻こってり | 808 | 7.9 | ● | ● | ||||||
こってりチャーシュー | 901 | 8.6 | ● | ● | ||||||
さきがけしょうゆ(極太麺) | 1,315 | 9.5 | ● | |||||||
さきがけしょうゆ(中太麺) | 1,076 | 8.7 | ● | |||||||
さきがけみそ(極太麺) | 1,615 | 10.2 | ● | |||||||
さきがけみそ(中太麺) | 1,158 | 9.2 | ● | |||||||
台湾らーめん | 1,013 | 10.7 | ● | |||||||
一刻みそ | 959 | 8.9 | ● | ● | ||||||
辛味みそネギらーめん | 980 | 9.0 | ● |
盛りそば | カロリー | 塩分(g) | えび | かに | くるみ | 小麦 | そば | 卵 | 乳 | 落花生 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
つけ麺節系とんこつ | 1,107 | 10.0 | ● | ● |
チャーハン・飯 | カロリー | 塩分(g) | えび | かに | くるみ | 小麦 | そば | 卵 | 乳 | 落花生 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ふんわり玉子チャーハン | 460 | 2.0 | ● | ● | ||||||
ふんわり玉子チャーハン(ダブル) | 920 | 4.0 | ● | ● | ||||||
チャーシュー丼 | 416 | 1.5 | ● | |||||||
ごはん(並) | 257 | 0 | ||||||||
ごはん(大) | 513 | 0 | ||||||||
ごはん(ゆかり) | 259 | 0.7 | ||||||||
ごはん(のりたま) | 268 | 0.2 | ● | ● | ● | |||||
ごはん(かつお) | 267 | 0.3 | ● |
一品料理 | カロリー | 塩分(g) | えび | かに | くるみ | 小麦 | そば | 卵 | 乳 | 落花生 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カラアゲ(3ケ) | 240 | 1.7 | ● | ● | ||||||
カラアゲ(6ケ) | 475 | 2.6 | ● | ● | ||||||
フライドポテト | 298 | 0.2 | ● |
お子様 | カロリー | 塩分(g) | えび | かに | くるみ | 小麦 | そば | 卵 | 乳 | 落花生 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
おこさまらーめんプレート | 436 | 3.8 | ● | ● | おこさまチャーハンプレート | 568 | 2.1 | ● | ● |
デザート | カロリー | 塩分(g) | えび | かに | くるみ | 小麦 | そば | 卵 | 乳 | 落花生 |
---|
トッピング | カロリー | 塩分(g) | えび | かに | くるみ | 小麦 | そば | 卵 | 乳 | 落花生 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
煮玉子 | 67 | 0.8 | ● | ● | ||||||
チャーシュー3枚 | 70 | 0.5 | ● | |||||||
厚切りチャーシュー1枚 | 226 | 0.8 | ● | |||||||
メンマ | 14 | 0.9 | ● | |||||||
白髪ネギ | 35 | 0 | ||||||||
輪ネギ | 35 | 0 | ||||||||
バター | 110 | 0.2 | ● | |||||||
コーン | 33 | 0.3 | ||||||||
もやし | 15 | 0 | ||||||||
台湾辛味 | 35 | 0.2 | ||||||||
卓上辛味2.5cc(スプーン1杯) | 19 | 0 | ● | |||||||
柚子昆布酢10cc | 5 | 0.3 | ● |